Rückblick - Bruderschaftsschießen
Beim diesjährigen Bruderschaftsschießen konnte die 4. Kompanie / Schießsportgruppe insgesamt 25 Bruderschaftsmitglieder auf dem Schießstand im 1220 Schwiedinghauser begrüßen. Es wurde in der Zeit von 11.00 bis 13.00 Uhr 59 Gänge geschossen. Jeweils 5 Schuß mit dem Kleinkaliber und 5 Schuß mit dem Luftgewehr. Gleichzeitig wurde der Kompaniepokal ausgeschossen, der in diesem Jahr an die 2. Kompanie ging. Die 3. Kompanie belegte den zweiten Platz.
Ergebnis-Liste: Bruderschaftsschießen 2016
1. Platz | Matthias | Henkelmann | 68 Ringe | K2 |
2. Platz | Wolfgang | Kampmann | 67 Ringe | K2 |
3. Platz | Martin | Kruse | 67 Ringe | K2 |
4. Platz | Robert | Rothes | 66 Ringe | K3 |
Andreas | Zerb | |||
6. Platz | Martin | Albrecht | 64 Ringe | K3 |
Günther | Taprogge | K3 | ||
8. Platz | Martin | Koch | 63 Ringe | K3 |
Oliver | Liedhegener | K2 | ||
10. Platz | Axel | Cöppicus Röttger | 60 Ringe | K2 |
11. Platz | Markus | Hakenesch | 59 Ringe | K3 |
Daniel | Todoric | K2 | ||
13. Platz | Nico | Maier | 58 Ringe | K2 |
14. Platz | Sebastian | Ricke | 57 Ringe | K2 |
15. Platz | Branislav | Todoric | 56 Ringe | K2 |
Bernd | Obertrifter | K0 | ||
17. Platz | Otto | Burkhard | 52 Ringe | K2 |
18. Platz | Carsten | Eckertz | 51 Ringe | K0 |
19. Platz | Helmut | Glaremin | 50 Ringe | K3 |
20. Platz | Sarah | Schulze | 45 Ringe | K3 |
Lars | Krampe | K2 | ||
22. Platz | Dominik | Reuther | 44 Ringe | K3 |
23. Platz | Andre | Wolf | 42 Ringe | K2 |
24. Platz | Marius | Schulze | 29 Ringe | K3 |
Kompaniepokal 2016
1. Platz: 2. Kompanie
2. Platz: 3. Kompanie
3. Platz: Kompanie 0